鈼4 Channel realtime 720P AHD HDD Mobile DVR
鈼Optional VGA output
鈼10V-36V self-adaption wide voltage input, super-low power dissipation
鈼HDD storage(Support 1*2.5''HDD/SSD(max 2TB)+1*SD card slots (max 128GB), can protect data from shock and dust
鈼Support GPS/BD/G-Sensor module extend
鈼Optional single serial interface or RS485 extend
鈼High reliability BNC connector, high cost performance, reliable and stable
鈼We can help you set up your own server
鈼4 Channel realtime 720P AHD HDD Mobile DVR
鈼Optional VGA output
鈼10V-36V self-adaption wide voltage input, super-low power dissipation
鈼HDD storage(Support 1*2.5''HDD/SSD(max 2TB)+1*SD card slots (max 128GB), can protect data from shock and dust
鈼Support GPS/BD/G-Sensor module extend
鈼Optional single serial interface or RS485 extend
鈼High reliability BNC connector, high cost performance, reliable and stable
鈼We can help you set up your own server
System | Language | Chinese,English,customized |
Operation interface | OSD menu | |
Password security | User password and Administrator password | |
Video | Video input | 4CH aviation connector |
Video output |
1CH
AV out + 1CH I/O port + 1CH aviation connector(VGA/BNC) |
|
Video display | 1ch full screen/4ch split screen | |
Signal system | PAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field | |
NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field | ||
Image compression | H.264 Main profile | |
Audio | Audio input | 4CH aviation connector |
Audio output | 1CH AV out port + 1CH I/O port | |
Compression format | G.726 | |
Recording & Storage | Image resoluation |
4*AHD(720P)
or 4*Analog(960H/D1/HD1/CIF) |
Video coding | ISO14496-10 | |
Video bit rate | CIF: 256Kbps~1.5Mbps, multilevel image quality optional | |
HD1: 600Kbps~2.5Mbps, multilevel image quality optional | ||
D1: 800Kbps~3Mbps, multilevel image quality optional | ||
720P: 1000Kbps~6Mbps, multilevel image quality optional | ||
8 video quality grades, highest grade 1 and lowest grade 8 | ||
Audio bit rate | 5KB/s | |
Storage | Support 1 HDD and 1 large capacity SD card, HDD max support 2TB, SD card max support 128GB, loop recording, auto overwrite data | |
Alarm | Alarm input | 8CH alarm input |
Alarm output | 2CH DO | |
Communication ports | RS232 | 2*RS232 |
RS485 | 2*RS485 | |
RJ45 network | 1*RJ45 | |
USB | no USB | |
SIM card slot | 1 SIM card slot | |
Wireless communication | 3G | Built-in 3G module optional(WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) |
4G | Built-in 4G module optional(TD-LTE/FDD-LTE) | |
Wifi | Built-in Wifi optional(2.4G/5.8G) | |
GPS | Built-in GPS module optional, realtime geographic coordinates, speed information | |
G-Sensor | Built-in G-sensor | |
Software | PC playback | Video playback and analysis by PC client |
CMSV6 | Wireless realtime video & audio monitoring, positioning, alarms, etc. | |
Software upgrade | Support SD card memory upgrade | |
Electric parameters | ||
Input voltage | DC+8V~+36V | |
Output voltage | +12V, 2.5A; +5V, 2.5A | |
Video input resistance | 1.0vp-p, 75惟 | |
Video output voltage | 1.0vp-p, 75惟 | |
I/O port | High level alarm | 5~24V |
Low level alarm | <3V | |
Operation temperature | -20鈩 to +70鈩 | |
Dimension | 186mm*176mm*54mm |
Enabling People To Experience And Transform Efficiency Together At Home, In Enterprise, Across The Grid, In Towns And Cities.
-
- Government
- Prison Security Public Security
-
-
- Energy
- Oil&Gas Power Grid
-
- Telecom Operators
- Operator-Class Surveillance Security Management
-
- Enterprise&Business
- Enterprise&Business
-
- Public Utilities
- Safe Hospital Safe Campus
-
Industrial
-
Housing Estate
-
Gas Station
-
Subway
-
Peace City
-
Campus
-
Factory
-
Traffic
-
Government
